Tastenkombinationen Treesoft CAD Gebäudetechnik
Zum schnellen Aufruf einer Funktion bzw. eines Befehls über die Tastatur stehen in Treesoft CAD Gebäudetechnik die folgenden Tastenkombinationen zur Verfügung:
Tastenkombinationen für Projekt- und Dateifunktionen
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [F3] | Assistenten-Auswahl |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[F3] | Start-Center |
| [STRG]+[F4] | Beenden |
| [STRG]+[O] | Datei öffnen - Navigator |
| [STRG]+[P] | Datei drucken |
Tastenkombinationen Grundriss
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [G] | Grundriss wählen |
| [UMSCHALT]+[BILD ↑] | Vorhergehenden Grundriss |
| [UMSCHALT]+[BILD ↓] | Nächsten Grundriss |
| [UMSCHALT]+[ENTF] | Grundriss löschen |
| [UMSCHALT]+[EINFG] | Grundriss kopieren |
| [L] | Grundriss layouten |
| [UMSCHALT]+[V] | Grundriss verschieben |
| [M] | Grundriss bemaßen |
Tastenkombinationen Konstruieren
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [K] | Wand konstruieren |
| [UMSCHALT]+[I] | Objekt-Informationen |
Tastenkombinationen Wand Konstruieren
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [G] | Grundriss wählen |
| [L] | Layouten |
| [C] | Bildneuaufbau |
| [A] | Konstruktionsbezug anzeigen |
| [Z] | Zoom Fenster |
| [Z]+[1] | Zoom 100 % |
| [M] | Maßstab ändern |
| [F] | Blattformat ändern |
| [U] | Maßeinheit ändern |
| [S] | Wandstärke ändern |
| [H] | Wandhöhe ändern |
| [.] (Punkt) | Objektfang |
| [TAB] | Koordinateneingabe |
| [5] | Schrittweite umschalten |
| [UMSCHALT]+[2] | Wand nach unten zeichnen |
| [UMSCHALT]+[8] | Wand nach oben zeichnen |
| [UMSCHALT]+[4] | Wand nach links zeichnen |
| [UMSCHALT]+[6] | Wand nach rechts zeichnen |
| [UMSCHALT]+[7] | Wand nach links oben zeichnen |
| [UMSCHALT]+[9] | Wand nach rechts oben zeichnen |
| [UMSCHALT]+[1] | Wand nach links unten zeichnen |
| [UMSCHALT]+[3] | Wand nach rechts unten zeichnen |
| [STRG]+[8] | Nach oben fangen |
| [STRG]+[2] | Nach unten fangen |
| [STRG]+[4] | Nach links fangen |
| [STRG]+[6] | Nach rechts fangen |
| [STRG]+[7] | Nach links oben fangen |
| [STRG]+[9] | Nach rechts oben fangen |
| [STRG]+[1] | Nach links unten fangen |
| [STRG]+[3] | Nach rechts unten fangen |
| [UMSCHALT]+[ENTF] | Beliebige Wand löschen |
| [ENTF] | Letzte Wand löschen |
| [N] | Neue Wand zeichnen |
| [D] | Direkte Wandverbindung zeichnen |
Wichtig
WICHTIG Die Nummern sind an dem separaten Zahlenblock der Tastatur einzugeben. Die Funktion Num-Lock darf hierbei nicht aktiviert sein!
Tastenkombinationen Elemente setzen (Fenster, Türen, Sanitäreinrichtung)
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [G] | Grundriss wählen |
| [L] | Layouten |
| [C] | Bildneuaufbau |
| [A] | Konstruktionsbezug anzeigen |
| [Z] | Zoom Fenster |
| [Z]+[1] | Zoom 100 % |
| [P] | Parameter ändern |
| [W] | Wandstärke ändern |
| [R] | Rechts drehen 90° |
| [<] | Rechts drehen 1° |
| [UMSCHALT]+[R] | Links drehen 90° |
| [UMSCHALT]+[>] | Links drehen 1° |
| [V] | Verschieben |
| [Umschalt]+[+] | Positiv verschieben um 10 cm (innerhalb Verschiebefunktion) |
| [+] | Positiv verschieben um 1 cm (innerhalb Verschiebefunktion) |
| [UMSCHALT]+[-] (Minus) | Negativ verschieben um 10 cm (innerhalb Verschiebefunktion) |
| [-] (Minus) | Negativ verschieben um 1 cm (innerhalb Verschiebefunktion) |
| [TAB] | Koordinateneingabe |
| [.] (Punkt) | Objektfang |
| [5] | Schrittweite umschalten |
| [STRG]+[8] | Nach oben fangen |
| [STRG]+[2] | Nach unten fangen |
| [STRG]+[4] | Nach links fangen |
| [STRG]+[6] | Nach rechts fangen |
| [M] | Vertikal vermitteln |
| [UMSCHALT]+[M] | Horizontal vermitteln |
| [UMSCHALT]+[ENTF] | Beliebiges Element löschen |
| [ENT] | Letztes Element löschen |
Tastenkombinationen Elektroinstallation
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [F2] | Symbol über Katalogbaum setzen |
| [W] | Wiederholen letzte(s) |
| [STRG]+[W] | Favoritenliste |
| [ENTF] | Elektrobauteil löschen |
| [I] | Elektrobauteil Information |
Tastenkombinationen Auswertung
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [F6] | Auswertung staten (Alle Positionen) |
| [UMSCHALT]+[1] | Kabel/Leitungen |
| [UMSCHALT]+[2] | Verlegesysteme |
| [UMSCHALT]+[3] | Installationszubehör |
| [UMSCHALT]+[4] | Schalt-/Steckgeräte |
| [UMSCHALT]+[5] | Verteilungen |
| [UMSCHALT]+[6] | Klemmarbeiten |
| [UMSCHALT]+[7] | Potentialausgleich/Blitzschutz |
| [UMSCHALT]+[8] | Leuchten/Zubehör |
| [UMSCHALT]+[9] | Schwachstrommaterial |
| [UMSCHALT]+[0] | Antennen/Zubehör |
| [UMSCHALT]+[D] | Geräte |
| [UMSCHALT]+[E] | Brennstellen |
Tastenkombinationen Text
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [T] | Text erstellen/ändern |
| [STRG]+[A] | Platzhaltertexte anzeigen |
Tastenkombinationen Extras
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [5] | Schrittmaß umschalten |
| [S] | Schraffur |
| [A] | Bezugspunkt |
| [STRG]+[Q] | Drehen |
| [STRG]+[M] | Messen |
| [STRG]+[+] | Zoom vergrößern |
| [STRG]+[-] | Zoom verkleinern |
| [Z] | Zoom Bereich |
| [STRG]+[0] | Zoom 100 % |
Tastenkombinationen Fenster (Treesoft Office)
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [STRG]+[UMSCHALT]+[F3] | Start-Center |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[P] | Projekte |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[A] | Adressen |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[H] | Historie |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[D] | Termine |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[T] | Aufgaben |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[S] | Kalender |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[E] | E-Akte |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[C] | Treesoft CAD |
| [STRG]+[UMSCHALT]+[L] | Fensterliste |
Tastenkombinationen Service und Hilfe
| Tastenkombination/Taste | Funktion |
|---|---|
| [F12] | Zeichnungsstatus |
| [F1] | Hilfe |
| [UMSCHALT]+[F1] | Tastatur |